认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:湖南北高峰钙业有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:53764
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
执行标准:HG/T 3249.2-2008
规格型号:800目、1000目﹑1500目、2000目、3000目等
主要技术指标:
指标项目 | I型 3000目 | II型 2000目 | III型 1500目 | IV型 1000目 | Ⅴ型 800目 | |||||||||
优等 | 一等 | 优等 | 一等 | 优等 | 一等 | 优等 | 一等 | 优等 | 一等 | |||||
碳酸钙(CaCO3)(以干基计)w/% ≥ | Ⅰ类 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | |||
Ⅱ类 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | ||||
白度/度 ≥ | 97 | 95.5 | 97 | 95.5 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 93 | ||||
细度 | D97/μm ≤ | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | ||||||||
D50/μm ≤ | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||||
比表面积/(cm2/g) ≥ | 23000 | 17500 | 16000 | 12500 | 11500 | |||||||||
活化度a ≥ | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | 90.0 | ||||
吸油值/(mL/100g) ≤ | Ⅰ类 | 30 | 25 | 25 | 25 | 23 | ||||||||
Ⅱ类 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | |||||||||
铅( Pb)w/% ≤ | 0.0010 | |||||||||||||
六价铬(Cr6+)w/% ≤ | 0.0005 | |||||||||||||
汞(Hg )w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||
砷( As)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||
镉( Cd)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||
a 活化度只针对Ⅱ类产品 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类